■2019年8月9日刊行の拙著■
知ってる人だけが得をする! 太陽光発電投資: 決定版! ローリスクの堅実投資術
全国主要書店を中心に店頭に並んでいます!ぜひ手に取ってご覧ください(^^)
--------------------------------------------------------------------
こんにちは。サムライ大家です。
開設申し込み中だったジュニアNISA口座の開設が完了したとのメール連絡がきました。
申し込みから2週間ちょっとで完了しました。
あとは資金の移動⇒投資です。
年80万×2人分=160万
これを残り年数の2年継続して、それぞれの投資額160万を半永久的に放置予定。
年利5%(複利)想定だと一人あたりこんな感じ。
No. 年数 元利合計 利息 実質金利
1 1年目 1,680,000 80,000 5%
2 2年目 1,764,000 164,000 10.25%
3 3年目 1,852,200 252,200 15.7625%
4 4年目 1,944,810 344,810 21.5506%
5 5年目 2,042,051 442,051 27.6282%
6 6年目 2,144,153 544,153 34.0096%
7 7年目 2,251,361 651,361 40.71%
8 8年目 2,363,929 763,929 47.7455%
9 9年目 2,482,125 882,125 55.1328%
10 10年目 2,606,231 1,006,231 62.8895%
11 11年目 2,736,543 1,136,543 71.0339%
12 12年目 2,873,370 1,273,370 79.5856%
13 13年目 3,017,039 1,417,039 88.5649%
14 14年目 3,167,891 1,567,891 97.9932%
15 15年目 3,326,285 1,726,285 107.8928%
16 16年目 3,492,599 1,892,599 118.2875%
17 17年目 3,667,229 2,067,229 129.2018%
18 18年目 3,850,591 2,250,591 140.6619%
19 19年目 4,043,120 2,443,120 152.695%
20 20年目 4,245,276 2,645,276 165.3298%
21 21年目 4,457,540 2,857,540 178.5963%
22 22年目 4,680,417 3,080,417 192.5261%
23 23年目 4,914,438 3,314,438 207.1524%
24 24年目 5,160,160 3,560,160 222.51%
25 25年目 5,418,168 3,818,168 238.6355%
26 26年目 5,689,076 4,089,076 255.5673%
27 27年目 5,973,530 4,373,530 273.3456%
28 28年目 6,272,207 4,672,207 292.0129%
29 29年目 6,585,817 4,985,817 311.6136%
30 30年目 6,915,108 5,315,108 332.1942%
31 31年目 7,260,863 5,660,863 353.8039%
32 32年目 7,623,906 6,023,906 376.4941%
33 33年目 8,005,102 6,405,102 400.3189%
34 34年目 8,405,357 6,805,357 425.3348%
35 35年目 8,825,625 7,225,625 451.6015%
36 36年目 9,266,906 7,666,906 479.1816%
37 37年目 9,730,251 8,130,251 508.1407%
38 38年目 10,216,764 8,616,764 538.5477%
39 39年目 10,727,602 9,127,602 570.4751%
40 40年目 11,263,982 9,663,982 603.9989%
41 41年目 11,827,181 10,227,181 639.1988%
42 42年目 12,418,540 10,818,540 676.1588%
43 43年目 13,039,467 11,439,467 714.9667%
44 44年目 13,691,440 12,091,440 755.715%
45 45年目 14,376,012 12,776,012 798.5008%
46 46年目 15,094,813 13,494,813 843.4258%
47 47年目 15,849,554 14,249,554 890.5971%
48 48年目 16,642,031 15,042,031 940.127%
49 49年目 17,474,133 15,874,133 992.1333%
50 50年目 18,347,840 16,747,840 1,046.74%
年利8%(複利)想定だとこうなります。
No. 年数 元利合計 利息 実質金利
1 1年目 1,728,000 128,000 8%
2 2年目 1,866,240 266,240 16.64%
3 3年目 2,015,539 415,539 25.9712%
4 4年目 2,176,782 576,782 36.0489%
5 5年目 2,350,925 750,925 46.9328%
6 6年目 2,538,999 938,999 58.6874%
7 7年目 2,742,119 1,142,119 71.3824%
8 8年目 2,961,488 1,361,488 85.093%
9 9年目 3,198,407 1,598,407 99.9005%
10 10年目 3,454,280 1,854,280 115.8925%
11 11年目 3,730,622 2,130,622 133.1639%
12 12年目 4,029,072 2,429,072 151.817%
13 13年目 4,351,398 2,751,398 171.9624%
14 14年目 4,699,510 3,099,510 193.7194%
15 15年目 5,075,471 3,475,471 217.2169%
16 16年目 5,481,508 3,881,508 242.5943%
17 17年目 5,920,029 4,320,029 270.0018%
18 18年目 6,393,631 4,793,631 299.6019%
19 19年目 6,905,122 5,305,122 331.5701%
20 20年目 7,457,531 5,857,531 366.0957%
21 21年目 8,054,134 6,454,134 403.3834%
22 22年目 8,698,465 7,098,465 443.654%
23 23年目 9,394,342 7,794,342 487.1464%
24 24年目 10,145,889 8,545,889 534.1181%
25 25年目 10,957,560 9,357,560 584.8475%
26 26年目 11,834,165 10,234,165 639.6353%
27 27年目 12,780,898 11,180,898 698.8061%
28 28年目 13,803,370 12,203,370 762.7106%
29 29年目 14,907,640 13,307,640 831.7275%
30 30年目 16,100,251 14,500,251 906.2657%
31 31年目 17,388,271 15,788,271 986.7669%
32 32年目 18,779,333 17,179,333 1,073.7083%
33 33年目 20,281,679 18,681,679 1,167.605%
34 34年目 21,904,214 20,304,214 1,269.0134%
35 35年目 23,656,551 22,056,551 1,378.5344%
36 36年目 25,549,075 23,949,075 1,496.8172%
37 37年目 27,593,001 25,993,001 1,624.5626%
38 38年目 29,800,441 28,200,441 1,762.5276%
39 39年目 32,184,476 30,584,476 1,911.5298%
40 40年目 34,759,234 33,159,234 2,072.4521%
41 41年目 37,539,973 35,939,973 2,246.2483%
42 42年目 40,543,171 38,943,171 2,433.9482%
43 43年目 43,786,625 42,186,625 2,636.664%
44 44年目 47,289,555 45,689,555 2,855.5972%
45 45年目 51,072,719 49,472,719 3,092.0449%
46 46年目 55,158,537 53,558,537 3,347.4085%
47 47年目 59,571,219 57,971,219 3,623.2012%
48 48年目 64,336,917 62,736,917 3,921.0573%
49 49年目 69,483,870 67,883,870 4,242.7419%
50 50年目 75,042,580 73,442,580 4,590.1613%
なかなか夢がありますね~。
--------------------------------------------------------------------
■おすすめ記事
【初心者必見】太陽光発電投資で登録しておきたい主要ポータルサイト 普通の人が出版する方法 4選■太陽光発電投資のお役立ち商品 ・KS 防草シート 135G/m2 幅2m×100m巻 UV添加剤入 グリーン ◆お得3巻セット◆
・ワッシャー付防草シート固定ピン 25cm 太さ4mm 400個入/CS ●お届け先個人名様向け不可 ・フマキラー 除草剤 カダン除草王オールキラー粒剤3kg×6箱(ケース販売) ・最長8ヶ月間持続 レインボー薬品 除草剤 ネコソギ ロングシャワーV8 5L A■著書
知ってる人だけが得をする! 太陽光発電投資: 決定版! ローリスクの堅実投資術 書籍の目次詳細はコチラ■メールマガジン
書籍刊行に合わせてメールマガジン(無料)を開始します。 ブログ等を通じて多くのかたがたに登録していただいています。 感謝です!(^^)!■メガ発の会員登録はコチラ↓
無料冊子がもらえるのですが、よくできてます。これを読むだけでも多くの必要知識が得られるのでおすすめです。 メガ発だけではなく、主要ポータルサイトはすべて会員登録を済ませてしまいましょう(もちろん私も登録済です)。 【初心者必見】太陽光発電投資で登録しておきたい主要ポータルサイト
コメント